法人事業報告
令和5年度|令和4年度|令和3年度|令和2年度|令和元年度|平成30年度|平成29年度|平成28年度|平成27年度|平成26年度|平成25年度|平成24年度|平成23年度
--------令和5年度(2023年度)
令和5年度事業報告書 | |
令和5年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
令和5年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
令和5年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
令和5年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
令和5年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
令和4年度(2022年度)
令和4年度事業報告書 | |
令和4年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
令和4年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
令和4年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
令和4年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
令和4年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
令和3年度(2021年度)
令和3年度事業報告書 | |
令和3年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
令和3年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
令和3年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
令和3年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
令和3年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
令和2年度(2020年度)
令和2年度事業報告書 | |
令和2年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
令和2年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
令和2年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
令和2年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
令和2年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
令和元年度(2019年度)
令和元年度事業報告書 | |
令和元年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
令和元年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
令和元年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
令和元年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
令和元年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
平成30年度(2018年度)
平成30年度事業報告書 | |
平成30年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
平成30年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
平成30年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
平成30年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
平成30年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
平成29年度(2017年度)
平成29年度事業報告書 | |
平成29年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
平成29年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
平成29年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
平成29年度役員名簿 | PDFをクリックして開く |
平成29年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |