令和6年度(2024年度)
| 令和6年度事業報告書 | PDFをクリックして開く |
| 令和6年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
| 令和6年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
| 令和6年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
| 令和6年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
令和5年度(2023年度)
| 令和5年度事業報告書 | PDFをクリックして開く |
| 令和5年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
| 令和5年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
| 令和5年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
| 令和5年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
令和4年度(2022年度)
| 令和4年度事業報告書 | PDFをクリックして開く |
| 令和4年度財産目録 | PDFをクリックして開く |
| 令和4年度貸借対照表 | PDFをクリックして開く |
| 令和4年度活動計算書 | PDFをクリックして開く |
| 令和4年度社員総会議事録 | PDFをクリックして開く |
